Dibuat pada:9 Sep 2024 13:36Waktu baca 15 menit
Perbandingan Honda BeAT dan BeAT Street 2025
Terkait Harga, Spesifikasi, dan Masing-masing Keunggulannya
Navigasi
*Klik teks berwarna merah untuk menuju poin-poin perbandingan
Honda BeAT 2025
Rilisan & Harga Terbaru
*OTR Area Jakarta - Cek Brosur
Harga CBS: 18,712,000
Harga Deluxe Non Smart-key: 20,352,000
Harga Deluxe Non Smart-key: 20,352,000
Harga Smart-key: 20,882,000
Honda BeAT Street 2025
Rilisan & Harga Terbaru
*OTR Area Jakarta - Cek Brosur
Harga CBS-ISS: 20,002,000
Mesin
| Variabel | BeAT | BeAT Street |
|---|---|---|
| Torsi Maksimum | 9,3 N.m (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm | 9,3 N.m (0,95 kgf.m) / 5.500 rpm |
| Daya Maksimum | 6,6 kW (9,0 PS) / 7,500 rpm | 6,6 kW (9,0 PS) / 7,500 rpm |
| Volume Langkah | 109,5 CC | 109,5 CC |
| Diameter x Langkah | 47 x 63,1 mm | 47 x 63,1 mm |
| Tipe Starter | Elektrik & Kick Starter | Elektrik |
| Sistem Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) | Injeksi (PGM-FI) |
| Sistem Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
| Kompresi | 10:1 | 10:1 |
| Tipe Mesin | 4 Langkah, SOHC, eSP | 4 Langkah, SOHC, eSP |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic |
Dimensi
| Variabel | BeAT | BeAT Street |
|---|---|---|
| Panjang x Lebar x Tinggi | 1877 x 669 x 1074 mm | 1877 x 669 x 1074 mm |
| Bobot Kosong | 89 kg | 89 kg |
| Ground Clearance | 147 mm | 147 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 740 mm | 740 mm |
Rangka & Kaki-kaki
| Variabel | BeAT | BeAT Street |
|---|---|---|
| Roda Depan | 80/90 – Ring 14, 40P, Bertipe Tubeless | 80/90 – Ring 14, 40P, Bertipe Tubeless |
| Roda Belakang | 90/90 – Ring 14, 46P, Bertipe Tubeless | 90/90 – Ring 14, 46P, Bertipe Tubeless |
| Suspensi Depan | Teleskopik | Teleskopik |
| Suspensi Belakang | Swing Arm, Single-shock | Swing Arm, Single-shock |
| Rem Depan | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal | Cakram Hidrolik, Piston Tunggal |
| Rem Belakang | Tromol | Tromol |
| Tipe Rangka | Underbone - eSAF | Underbone - eSAF |
Kapasitas & Kelistrikan
| Variabel | BeAT | BeAT Street |
|---|---|---|
| Kapasitas Tangki Bensin | 4,2 liter | 4,2 liter |
| Kapasitas Oli Mesin | 0,65 liter | 0,65 liter |
| Konsumsi Bensin | 63 km/l | 63 km/l |
| Tipe Kelistrikan | MF 12V-5Ah | MF 12V-5Ah |
Fitur Kendaraan
| Variabel | BeAT | BeAT Street |
|---|---|---|
| Lampu Depan | LED | LED |
| Lampu Belakang | LED | LED |
| Lampu Sein | LED | LED |
| Ukuran Bagasi | 12 liter | 12 liter |
| Tipe Panel Meter | Analog & Digital | Full Digital |
| Power Charger USB | 12W (12V-1A) | Tidak Tersedia |
Harga Kredit Terbaru
*per Mei 2025
| Variabel | BeAT (CBS) | BeAT Street (CBS-ISS) |
|---|---|---|
| DP Terendah | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Angsuran 17 Bulan | 1,305,000 | 1,439,000 |
| Angsuran 23 Bulan | 1,037,000 | 1,128,000 |
| Angsuran 35 Bulan | 765,000 | 848,000 |
| Klaim Promo | Klaim via WhatsApp | Klaim via WhatsApp |
| Buat Pesanan | Pesan via Website | Pesan via Website |
Kelebihan & Kekurangan
Honda BeAT 2025
Poin Kelebihan ✅
- Pada seluruh tipenya, telah dilengkapi fitur Anti-theft Alarm
- Pada tipe Deluxe Smart-key telah menggunakan kunci remote sebagai kunci kontak
- Bensin yang tergolong irit hingga 63 km/l
Poin Kekurangan ❌
- Masih menggunakan 1 shockbreaker pada bagian belakang, membuat kestabilan kurang optimal
Kelebihan & Kekurangan
Honda BeAT Street 2025
Poin Kelebihan ✅
- Pada seluruh tipenya, telah dilengkapi fitur Anti-theft Alarm
- Bensin yang tergolong irit hingga 63 km/l
- Menggunakan Naked Handle Bar yang panjang untuk menunjang akselerasi lebih nyaman
Poin Kekurangan ❌
- Masih menggunakan 1 shockbreaker pada bagian belakang, membuat kestabilan kurang optimal
Beli 'Cash' Motor Honda Diskon +450 Ribu
*Terbaru 2025
GarasiBaca
Artikel Mengenai Motor Honda, Spareparts & Financial Tips

