Daftar Harga Cicilan Kredit Stylo 160 2025, dengan DP Minim
Navigasi
*Klik teks berwarna merah untuk menuju poin-poin perbandingan
Harga dan Cicilan Kredit Terbaru Stylo 160 Berbagai Wilayah
Area | Harga OTR | DP Minim |
---|---|---|
Jakarta & Sekitar | 28,57—32,33 Juta | 2,3 Juta (Klaim via WA) |
Semarang & Sekitar | 29,65—33,47 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Yogyakarta & Sekitar | 28,26—31,97 Juta | 2,3 Juta (Klaim via WA) |
Surakarta & Sekitar | 29,65—33,47 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Karawang & Sekitar | 28,95—31,97 Juta | 2,3 Juta (Klaim via WA) |
Sukabumi & Sekitar | 28,90—31,92 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Manado & Sekitar | 29,36—32,08 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Palembang & Sekitar | 29,73—33,22 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Medan & Sekitar | 28,92—31,90 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Makassar & Sekitar | 29,25—32,99 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Minahasa Selatan & Sekitar | 29,06—32,58 Juta | 3,3 Juta (Klaim via WA) |
Lampung & Sekitar | 29,21—31,93 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
Samarinda & Sekitar | 30,29—34,21 Juta | 3,5 Juta (Klaim via WA) |
Balikpapan & Sekitar | 30,61—34,57 Juta | 2,5 Juta (Klaim via WA) |
Ternate & Sekitar | 31,99—33,41 Juta | 2,6 Juta (Klaim via WA) |
Surabaya & Sekitar | 30,19—33,21 Juta | 3,4 Juta (Klaim via WA) |
Malang & Sekitar | 30,80—33,83 Juta | 3,4 Juta (Klaim via WA) |
Denpasar & Sekitar | 29,67—32,76 Juta | 2,4 Juta (Klaim via WA) |
DP 8% dan 10% Jadi Rekomedasi Cicilan Ringan Stylo 160
*Harga OTR Stylo 160 2025 - 28,577,000 (CBS) & 32,325,000 (ABS)
Tipe Motor | DP Minimal | Cicilan 35x | Klaim |
---|---|---|---|
Stylo 160 CBS | 2,3 Juta (8%) | 1,22 Juta | Klaim via WA |
Stylo 160 ABS | 2,6 Juta (8%) | 1,39 Juta | Klaim via WA |
Stylo 160 CBS | 2,9 Juta (10%) | 1,1 Juta | Klaim via WA |
Stylo 160 ABS | 3,3 Juta (10%) | 1,27 Juta | Klaim via WA |
Promo Spesial "Pekerjaan"
*Klik gambar untuk lihat detail
Potongan DP 1JT!
*Hingga Februari 2025 ⚠️
Stylo 160 Jadi Pengganti Honda Giorno, Apa Perbedaannya?
"Takuro Nakamura (Large Project Leader Stylo 160) mengatakan bahwa Honda Giorno pada dasarnya memang dikonsep untuk menyesuaikan kebutuhan orang Thailand, jadi tidak sama dengan orang Indonesia."
Selain itu Nakamura juga mengatakan, bahwa menurut riset konsumen Indonesia tidak terlalu suka (skutik) yang terlalu besar. Oleh sebab itu Stylo 160 dikonsep dengan dimensi yang lebih slim dibandingkan dengan Giorno.
Poin Perbedaan | Stylo 160 | Giorno |
---|---|---|
Kapasitas Mesin | 160cc | 125cc |
Dimensi (Panjang x Lebar x Tinggi) | 1.886 x 706 x 1.133 mm | 1.902 x 681 x 1.144 mm |
Berat | 118 kg | 118—120 kg |
Bentuk Lampu | Segienam | Bulat |
Harga | 28,57—32,33 Juta | 29,67—32,08 Juta |
Aturan Pemohon "Rumah Sewa" & Pemohon Tunggal
💡 Kutipan
Universitas Bina Nusantara (Internship 09/24-02/25)
Tersebar di 27 Provinsi Indonesia
*Chat, Setujui Harga & Buat Janji ke Dealer
Potongan Angsuran Hingga 9 Bulan
*Khusus Jakarta – Tangerang
838+ BroSis, Beli Motor Honda di KlikNSS
*Sejak 2022 - Mei 2024
Klaim DP Stylo 160 2025 2,3 Juta
*Syarat & ketentuan berlaku
Beli 'Cash' Motor Honda Diskon +450 Ribu
Harga Khusus Wilayah Bogor, Bekasi, Depok
Ambil Voucher 🏷️
Khusus Artikel Web
*Berlaku pada seluruh series
Langganan Informasi & Promo KlikNSS
*Kami akan mengirimkan informasi & promo terbaru melalui WhatsApp & Email Anda, pastikan untuk diisi dengan benar
Cari Penghasilan Tambahan?
Berkomisi 300 Ribu - 1,5 Juta
*Jadi agen pembiayaan motor Honda di NSC Finance
GarasiBaca
Artikel Mengenai Motor Honda, Spareparts & Financial Tips